Compact & Space-Saving Design / Fully Automatic Intelligent Control / High-Efficiency Water & Salt Saving / Smart Multi-Mode Regeneration / Durable, Corrosion-Resistant Structure
| MODEL | PS915 | PS935 |
|---|---|---|
| Control System | BNT-850SE 2.0 | BNT-850SE 2.0 |
| Regeneration Type | Up Flow | Up Flow |
| Regeneration Mode | Days, Calendar Weekdays, Meter Immediate, Meter Delayed, MD Days Override, MI Days Override | Days, Calendar Weekdays, Meter Immediate, Meter Delayed, MD Days Override, MI Days Override |
| Tank Size | 09×15 | 09×35 |
| Sand Quantity (kg) | / | 4 |
| Resin Quantity (L) | 10 | 29 |
| Rated Service Flow (m³/h) | 1 | 1.9 |
| Carton Size | 579×335×580 mm | 579×335×1093 mm |
| Shipping Weight (kg) | 21 | 47 |
| Plumbing Connections | 3/4" or 1" fittings available | 3/4" or 1" fittings available |
| Electrical Requirements | Input 110V 60Hz / Output 12V AC 850mA | Input 110V 60Hz / Output 12V AC 850mA |
| Water Supply | Municipal | Municipal |
| Water Temperature (°C) | 4–43 | 4–43 |
| Operating Pressure (MPa) | 0.21–0.86 | 0.21–0.86 |
AWARDS
